Midea M-Thermal õhk-vesisoojuspump kasutab alalisvoolu
muunduritehnoloogiat, mis võimaldab mootori pöörlemiskiirust täpselt kontrollida, tagades nõutava küttevõimsuse väikseima elektritarbimisega.
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega

3,384.00€ – 3,816.00€
Kuumakse al. 99.06€ / 60 kuud
Midea M-Thermal õhk-vesisoojuspump kasutab alalisvoolu
muunduritehnoloogiat, mis võimaldab mootori pöörlemiskiirust täpselt kontrollida, tagades nõutava küttevõimsuse väikseima elektritarbimisega.
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega

Midea invertertehnoloogia tagab vajaliku küttevõimsuse ka kõige külmematel talvepäevadel.
Midea soojuspumpades kasutatakse uut keskkonnasõbralikku külmainet R32, mis on varasemast palju tõhusam ja vähendab oluliselt CO2 heitkoguseid. Uus tehnoloogia tagab soojuspumba efektiivse töö madalatel temperatuuridel ja aitab saavutada energiatõhususe klassi A +++
| Siseosa | HB | A60/CGN8-B | A100/CGN8-B | ||
| Mõõdud KxLxS | mm | 420×790×270 | |||
| Kaal | Kg | 41 | 43 | ||
| Elektritennid | kW | 3+3+3 | |||
| Toide | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||
| Kaitsme suurus | A | 16 | |||
| Välisosa | MHA | V4W/D2N8-B | V6W/D2N8-B | V8W/D2N8-B | V10W/D2N8-B |
| Küttevõimsus – A7/W35 | kW | 4,25 | 6,20 | 8,30 | 10,00 |
| Jahutusvõimsus – A35/W18 | kW | 4,50 | 6,55 | 8,40 | 10,00 |
| Elektri tarbimine (küte / jahutus) | kW | 0,82/0,81 | 1,24/1,34 | 1,60/1,66 | 2,00/2,08 |
| COP | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | |
| EER | 5,55 | 4,90 | 5,05 | 4,80 | |
| Energiaklass | A+++ | ||||
| Mõõdud KxLxS | mm | 1007×712×426 | 1120×864×523 | ||
| Kaal | Kg | 58 | 58 | 77 | 77 |
| Lubatud töö piirid – Küte/ jahutus/tarbevesi | °C | -25 ~ 35/-5 ~ 43/-25 ~ 43 | |||
| Külmaaine – tüüp | R32 | ||||
| Külmaaine – kogus | Kg | 1,5 | 1,65 | ||
| Külmaaine – torumõõt | mm/toll | 6,35 + 15,9 / 1/4 + 5/8 | 9,52 + 15,9 / 3/8 + 5/8 | ||
| Külmaaine – Max trassi pikkus | m | 30 | |||
| Müratase 1m kauguselt (väliosa) | dB(A) | 44,1 | 46,4 | 47,3 | 49,8 |
| Toide | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Välisosa kaitsme suurus | A | 20 | |||
